Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Материал: | PA66 | компонент: | Жидкостный бак для хранения |
|---|---|---|---|
| размер бака: | 48×794мм | Позиция: | Верхний бак |
| Тип охлаждая жидкости: | Гликоль | Холодный тип: | водяное |
| Экспортный рынок: | Глобальные | ||
| Высокий свет: | замена бака радиатора верхняя,пластичный бак радиатора |
||
Танк 2012 верхней части США примечания танка радиатора МТ ТОИОТА КАМРИ пластиковый
Спецификации деталя
|
Номер детали изготовителя |
КДЖ-12624 |
|
Тип автомобиля |
МТ 2012 ТОИОТА КАМРИ |
|
Материал |
ПА66 |
|
Размер танка |
48×794мм |
|
Положение |
Верхняя часть |
Изготовитель: ИЗГОТОВЛЕНИЕ КО.ЛТД ИНДУСТРИИ АУТОПАРТС ГУАНЧЖОУ КИНГА
Качество: Мы имеем строгую систему проверки качества для того чтобы держать каждые радиатор/конденсатор унифицированными.
Цена: Цена по прейскуранту завода-изготовителя с изделиями высокого качества.
Обслуживание: Наш высокий уровень обслуживания будет очень полезен который в комбинации с высококачественным наших товаров, будет удовлетворять ваши потребности.
Технический: Мы имеем сильное исследование & начинаем команду с сериями элит метода которые имеют над 10 летами трудового стажа в поле теплообмена.
Аттестация: мы имеем 16949:2009 ИСО/ТС, 6 запатентованных соотечественником сертификатов технологии.
Качественный тест: хорошая коррозионная устойчивость, превосходная закрепленность воздуха и хорошее сопротивление давления.
Алюминиевый тип список радиатора:
| КАРТИПЭ | НОМЕР ОЭМ | РАЗМЕР | Спецификация |
| КАМРИ'97-00 ССВ20 | 16400-7А300/03150 | 400*728*16мм | ПА16/АТ |
| КАМРИ'03 АКВ30 | 16400-28270 | 400*428*16мм | ПА16/МТ |
| ЛЭСУС'90-94 ЛС400/УКФ10 | 16400-50020/50021 | 400*748*16мм | ПА16/АТ |
| ПРЭВИА'90-94 ТКР10 | 16400-76061/76081 | 425*658*26мм | ПА26/АТ |
| КЭЛИКА/КАРИНА'94-97 СТ200 | 16400-7А070/7А090 | 350*638*16мм | ПА16/АТ |
| АВЭНСИС'01 СТ220 | 16400-0Д100 | 325*648*16мм | ПА16/АТ |
| КРЭССИДА'89-92 ГС81 | 16400-70360/70480 | 375*698*16мм | ПА16/АТ |
| ПРИЕМИСТОСТЬ ХИЛУС (4С4) „02 | 16400-30100 | 500*528*36мм | ПА36/МТ |
| ЛАНДКРУИСЭР'98-02 ХДДЖ101К | 16400-66110/66111 | 510*698*48мм | ПА48/МТ |
| ЛЭСУС'ИС250/ИС350'06-10 | 16400-31440 | 375*708*16мм | ПА16/МТ |
| .......... |
![]()