|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Материал: | PA66 | компонент: | Жидкостный бак для хранения |
|---|---|---|---|
| размер бака: | 40×506мм | Позиция: | Левый БАК |
| Тип охлаждая жидкости: | Гликоль | Холодный тип: | водяное |
| Экспортный рынок: | Глобальные | ||
| Высокий свет: | замена бака радиатора верхняя,пластичный бак радиатора |
||
КИЕННА 3.3Л В6'04-06 ТОЙОТА НА материале танка ПА66 радиатора пластиковом
Спецификации деталя
|
Номер детали изготовителя |
КДЖ-12703 |
|
Тип автомобиля |
КИЕННА 3.3Л В6'04-06 ТОЙОТА НА |
|
Материал |
ПА66 |
|
Размер танка |
40×506мм |
|
Положение |
Левый |
О КИНГА:
1.КИНГА почти самая большая фабрика радиатора и конденсатора в южном Китае
что грузил товары к во всем мире на больше чем 20 лет.
2. КИНГА имеют радиатор/конденсатор/пробивать прессформы/доски/мастерскую впрыски танка
Так мы можем иметь хороший контроль на дате цены/качества и доставки.
3. Мы имеем строгую систему проверки качества для того чтобы держать каждые радиатор/конденсатор унифицированными.
4. Весь из нашего радиатора получают большую репутацию в международном рынке.
5. Используйте хороший материал, мы себя произведите трубу, ребро, пластиковый танк, баорд матери, бортовое баорд.
Горячие продавая детали:
| Бренд | КДЖ НИКАКОЙ | Картыпе | ОЭМ | Толщина |
| ТОЙОТА | КДЖ-80007 | ПРАДО 4000 ГРДЖ120 | 88461-35150 | 16 |
| ТОЙОТА | КДЖ-80022 | РАВ4/АКА21 (01-) | 88460-42090 | 16 |
| ТОЙОТА | КДЖ-80049 | АУРИС/КОРОЛЛА (07-) | 88450-02280 | 16 |
| ХОНДА | КДЖ-81014 | ФИТ'09- | 80110-ТК6-А01 | 16 |
| ХОНДА | КДЖ-81034 | ГРАЖДАНСКИЕ 4 ДВЕРИ (06-) | 80110-СНБ-А41 | 16 |
| НИССАН | КДЖ-82016 | СЭНТРА (02-06) | 92110-4З001 | 16 |
| ХИУНДАИ | КДЖ-86019 | КИА СПОРТАГЭ (09-) | 97606-2С500 | 16 |
| ХИУНДАИ | КДЖ-86002 | ТУКСОН (04-) | 97606-2Э000 | 16 |
| ХИУНДАИ | КДЖ-86027 | КИА ПИКАНТО'11- КИА МОРНИНГ'12- | 97606-1И000 | 16 |
Состав конденсатора:
| Главная труба 1 | Выход |
| Ребро | Водораспределительная стенка |
| Главная труба 2 | Бортовая плита |
| Охлаждая трубка | Кронштейн |
| Ширина ядра | Логотип КИНГА |
| Высота ядра | Толщина ядра |
| Сухая бутылка | Штепсельная вилка |
| Вход |
![]()