Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Тип: | Радиатор Тойота | OEM: | 164007A060/164007A080 |
|---|---|---|---|
| Вещество активной зоны: | Алюминиевые | Номер детали изготовления: | KJ - 12120A - PA16/26 |
| Размер сердечника: | 350×638×16 mm | НА/MT: | MT |
| Место происхождения: | Гуанчжоу Китай | Гарантия: | 1year |
| размер бака: | Пластиковые | Чистый вес: | 1,8/2,5 kg |
| Высокий свет: | радиатор Toyota Camry,радиатор Toyota Corolla |
||
Радиатор Тойота высокой эффективности для CELICA/MT ST200, OEM164007A060/164007A080 КИЛЯ 1994
Спецификации деталя
| Номер детали изготовления | KJ-12120A |
| OEM | 164007A060/164007A080 |
| Тип автомобиля | CELICA/КИЛЬ 1994, 1995, 1996, 1997 ST200 |
| Вещество активной зоны | Алюминий |
| Материал бака | Пластмасса |
| Передача | MT |
| Толщина | 16mm/26mm |
| Размер сердечника | 350×638×16mm/350×638×26mm |
| Размер бака | 48/48*659mm |
| Размер коробки | 700×105×500mm |
| Место происхождения | Гуанчжоу Китай |
Больше информации
| KJ-12117-PA16 | CELICA/CARINA'94-97 ST200 | PA16/AT |
| KJ-12118-PA16 | CELICA/CARINA'94-97 ST200 | PA16/MT |
| KJ-12119A-PA16 | CELICA/CARINA'94-97 ST200 | PA16/AT |
| KJ-12119A-PA26 | CELICA/CARINA'94-97 ST200 | PA26/AT |
| KJ-12120A-PA16 | CELICA/CARINA'94-97 ST200 | PA16/MT |
| KJ-12120A-PA26 | CELICA/CARINA'94-97 ST200 | PA26/MT |
Вопрос & ответ
контейнер 20ft о 500pcs
контейнер 40HQ о 1300pcs
Гарантированность: 12 месяца
Диаграмма структуры
| Паяемая структура радиатора | ||
| 1. Горловина для заполнения | 8. Бортовая плита | 15. Логос KINGA |
| 2. Верхняя плита коллектора | 9. Высота сердечника | 16. Нижняя плита коллектора |
| 3. Входящая труба | 10. Ребро | 17. Переключатель воды |
| 4. Верхний бак | 11. Пробка | 18. Нижний бак |
| 5. Верхние штыри установки | 12. Ширина сердечника | 19. Маслянный охладитель |
| 6. Вентилятор Маунт | 13. Толщина сердечника | 20. Труба выхода |
| 7. Труба переполнения | 14. Зажим | |
![]()
Паковать
![]()
Комплексное конструирование согласно требованиям клиента.
ИЗВЕЩЕНИЕ
1.Compare ваш радиатор к изображению выше
![]()
2.Flushed вся система охлаждения корабля.
3.Use ASTM-одобренный антифриз и дистиллированная или деионизированная вода.