Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Размер сердечника: | ПА 400*688*16/26 мм | размер бака: | 48/48*713мм |
|---|---|---|---|
| Гарантия: | 12 месяцев | AT/MT: | НА |
| Тип рынка: | После рынка | Вещество активной зоны: | Алюминий |
| Материал бака: | Пластиковые | Сделайте: | Mitsubishi |
| тип автомобиля: | ЛАНКЭР'03 НА | Входящая труба: | Диаметр 35mm |
| Толщина сердечника: | 16/26 mm | Размер коробки: | 760*110*550мм |
| имя: | ЛАНКЭР'03 НА | ||
| Высокий свет: | радиаторы алюминия высокой эффективности,алюминиевый автоматический радиатор |
||
Введение деталя
| Номер детали изготовителя | КДЖ-14171 |
| Тип автомобиля | ЛАНКЭР'03 НА |
| Высота ядра | 400мм |
| Толщина ядра | 16//26мм |
| Передача | НА |
| Ширина ядра | 688мм |
| Материал | Алюминиевое ядр, пластиковый танк |
| Паковать | Как требование клиентов |
| Цвет | Серебр |
| Фирменное наименование | МИЦУБИСИ |
| Варрантлы | 12 месяца |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Корпоративная культура
компания 1.Оур придерживается общего соображения ориентированного на люд и качественный живите.
цель 2.Оур построить вверх по солидары, активной, равной, гармоничной атмосфере деятельности, который нужно увеличить
сцепление предприятия.
3.Униты, практицизм, развитие и нововведение духи нашей фабрики.
фабрика 4.Оур имеет задушевное обслуживание, превосходное качество продукции и хорошее послепродажное обслуживание.
5.Ве существуют качеством, выигрывают клиентов кредитоспособностью и превращаются престижностью и нами
совершите к быстрому развитию автозапчастей.
6." качество сперва и обслуживание в столбе, душевное спокойствие покупки было спокойно с» наш лозунг.
Конкурентные преимущества
1.Ве удостаивали ИСО9001: аттестация 2000 и свидетельство о регистрации Ц16949.
тест 2,100% продукций качественный перед продажей.
3. Мы предлагаем благоприятные цены.
поддержка 4.Ве одна гарантия года качественная после того как вы получите товары.
материалы 5.Оур все высококачественные и мы выдвигали оборудования продукции.
Поставка радиаторов
| Бренд автомобиля | Картыпе | ОЭМ | Размер |
| ТОЙОТА | КАМРИ'03 МКВ30 | 16400-20260/20270/20320/0А240 | ПА16/26АТ |
| ТОЙОТА | КЭЛИКА'87-89/КАРИНА'83 | 16400-74070 | ПА16/26АТ |
| ИСУЗУ | ТРООПЭР'92-02 | 8943752755/8943752756 | ПА16/26/32АТ |
| МИЦУБИСИ | ЛАНКЭР'03-06 | МР464612 | ПА16/26/36МТ |
| НИССАН | БЛУЭБИРД'93-98 У13 | 21460-0Э200/0Э600/1Э400 | ПА16/26 НА |
| НИССАН | СУННИ'00 Н16/Б15/КГ13 | 21410-4М400/4М407 | ПА22/26 МТ |
| РЭНАУЛТ | КЛИО/КАНГОО 1,2' 98-01 | 7700430784 | ПА22/26 МТ |
| ВОЛКСВАНГЭН | БЭЭТЛЭ'98-01 | ИК0121253А/К | ПА26/32 МТ |
| КИТРОЭН | КИТРОЭН САНТИА 1.9Д'93- | 1301.Р5 | ПА16/26 МТ |
| ЛАНД РОВЭР | РАНГЭ РОВЭР СПОРТ'10-13 | ЛР015560 | ПА36/МТ |
| ФИАТ | ФИАТ УНО'83- | 7556132/7556137/773940 | ПА16/26 МТ |
| ВОЛВО | ВОЛВО 940' 90-2.0И/2.3И | 8601002/8603855 | ПА32/АТ |
| БЭНЗ | БЭНЗ АКТРОС'96- 18 ТОНН | 9425001103/1703/3103/3203 | ПА40/48 НА |
......