|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Материал: | PA66 | компонент: | Жидкостный бак для хранения |
|---|---|---|---|
| размер бака: | 48×736mm | Позиция: | Нижний бак |
| Тип охлаждая жидкости: | Гликоль | Холодный тип: | водяное |
| Экспортный рынок: | Глобальные | ||
| Высокий свет: | замена бака радиатора верхняя,баки пластмассы радиатора |
||
ОЭМ МР212454/МР281667 танка радиатора МТ МИЦУБИСИ ГАЛАНТ 1998 пластиковый
Спецификации деталя
|
Номер детали изготовителя |
КДЖ-14052 |
|
Тип автомобиля |
МТ 1998 МИЦУБИСИ ГАЛАНТ |
|
Материал |
ПА66 |
|
Размер танка |
48×736мм |
|
Положение |
Дно |
О КИНГА:
1.КИНГА почти самая большая фабрика радиатора и конденсатора в южном Китае
что грузил товары к во всем мире на больше чем 20 лет.
2. КИНГА имеют радиатор/конденсатор/пробивать прессформы/доски/мастерскую впрыски танка
Так мы можем иметь хороший контроль на дате цены/качества и доставки.
3. Мы имеем строгую систему проверки качества для того чтобы держать каждые радиатор/конденсатор унифицированными.
4. Весь из нашего радиатора получают большую репутацию в международном рынке.
5. Используйте хороший материал, мы себя произведите трубу, ребро, пластиковый танк, баорд матери, бортовое баорд.
Горячие продавая детали:
| Бренд | КДЖ НИКАКОЙ | Картыпе | ОЭМ | Толщина |
| ТОЙОТА | КДЖ-12330А | ВЗН10#/11#/13#'88-95 | 16400-65040/54610 | 26/32/36 мм |
| ИСУЗУ | КДЖ-13001 | ПРИЕМИСТОСТЬ ДМАС'06 | 16/26мм | |
| МИЦУБИСИ | КДЖ-14098 | ПРИЕМИСТОСТЬ Л200'96 | МР127853 | 16/26/32/36мм |
| НИССАН | КДЖ-15268 | НИССАН КАСХКАИ'07 | 21400-ДЖД900/ДЖД90А | 26мм |
| ХОНДА | КДЖ-17060 | КИВИК'05 ФАИ | 19010-ПНБ-А01/К01 | 16/26мм |
| СУЗУКИ | КДЖ-18029 | СУЗУКИ АЛТО'94- | 17700-60Д40/60Д41/70Г10 | 16/26мм |
| ХИУНДАИ | КДЖ-21087 | САНТАФЭ'07 | 25310-2Б100 | 16/26мм |
| ФОРД | КДЖ-31054 | ПЕРЕХОД 2,2 ТДКИ'06 ФОРДА | 1373156/1383317/6К118005КД6К118005КА/6К118005КБ | 26мм |
| РЭНАУЛТ | КДЖ-51001 | КАНГОО'97-1.9Д | 7700301171/8200330848 | 32мм |
Алюминиевый тип список радиатора:
| КАРТИПЭ | НОМЕР ОЭМ | РАЗМЕР | Спецификация |
| КАМРИ'97-00 ССВ20 | 16400-7А300/03150 | 400*728*16мм | ПА16/АТ |
| КАМРИ'03 АКВ30 | 16400-28270 | 400*428*16мм | ПА16/МТ |
| ЛЭСУС'90-94 ЛС400/УКФ10 | 16400-50020/50021 | 400*748*16мм | ПА16/АТ |
| ПРЭВИА'90-94 ТКР10 | 16400-76061/76081 | 425*658*26мм | ПА26/АТ |
| КЭЛИКА/КАРИНА'94-97 СТ200 | 16400-7А070/7А090 | 350*638*16мм | ПА16/АТ |
| АВЭНСИС'01 СТ220 | 16400-0Д100 | 325*648*16мм | ПА16/АТ |
| КРЭССИДА'89-92 ГС81 | 16400-70360/70480 | 375*698*16мм | ПА16/АТ |
| ПРИЕМИСТОСТЬ ХИЛУС (4С4) „02 | 16400-30100 | 500*528*36мм | ПА36/МТ |
| ЛАНДКРУИСЭР'98-02 ХДДЖ101К | 16400-66110/66111 | 510*698*48мм | ПА48/МТ |
| ЛЭСУС'ИС250/ИС350'06-10 | 16400-31440 | 375*708*16мм | ПА16/МТ |
| .......... |
![]()
![]()
![]()